ระดับชั้น ม.6
การออกแบบสื่อ และสารสนเทศเพื่อการนำเสนองาน
| หัวข้อ/รายการสื่อ | ประเภท | ดำเนินการ |
|---|---|---|
| สิ่งที่นักเรียนอยากรู้ | URL | เปิดใช้งาน |
| ความรู้เบื้องต้นการสื่อสาร | เอกสาร | เปิดใช้งาน |
| คำอธิบายรายวิชา | รูปภาพ | เปิดใช้งาน |
| กฎระเบียบและข้อบังคับในเวลาเรียน | รูปภาพ | เปิดใช้งาน |
| ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร? รู้จักหลักการทำงานและการนำไปใช้ | เอกสาร | เปิดใช้งาน |
| ออกแบบสื่อฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 | เอกสาร | เปิดใช้งาน |
การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการสื่อสาร
| หัวข้อ/รายการสื่อ | ประเภท | ดำเนินการ |
|---|---|---|
| คำอธิบายรายวิชา | รูปภาพ | เปิดใช้งาน |
| กฎระเบียบและข้อบังคับในเวลาเรียน | รูปภาพ | เปิดใช้งาน |
| เรียนรู้การใช้งาน Visual Studio Code | เอกสาร | เปิดใช้งาน |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
| หัวข้อ/รายการสื่อ | ประเภท | ดำเนินการ |
|---|---|---|
| แนะนำตัว AI | URL | เปิดใช้งาน |
| สิ่งที่นักเรียนอยากรู้ | URL | เปิดใช้งาน |
| คำอธิบายรายวิชา | รูปภาพ | เปิดใช้งาน |
| กฎระเบียบและข้อบังคับในเวลาเรียน | รูปภาพ | เปิดใช้งาน |
| คอมพิวเตอธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ | เอกสาร | เปิดใช้งาน |
| คอมพิวเตอธุรกิจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบธุรกิจ | เอกสาร | เปิดใช้งาน |
ธุรกิจออนไลน์
| หัวข้อ/รายการสื่อ | ประเภท | ดำเนินการ |
|---|---|---|
| คำอธิบายรายวิชา | รูปภาพ | เปิดใช้งาน |
| กฎระเบียบและข้อบังคับในเวลาเรียน | รูปภาพ | เปิดใช้งาน |
| การใช้งาน Microsoft Excel เบื่องต้น | เอกสาร | เปิดใช้งาน |
นักเขียนโปรแกรม
| หัวข้อ/รายการสื่อ | ประเภท | ดำเนินการ |
|---|---|---|
| เกมสำหรับนักเขียนโปรแกรม | URL | เปิดใช้งาน |